← Csapat
Belépés »

Ellenfélválasztási jog

  • A/3 · felhasználható
  • B/3 · felhasználható
  • C/3 · felhasználható
  • D/3 · felhasználható
  • E/5 · felhasználható
  • F/6 · felhasználható

Pontok

Pontegyenleg (kezdőpont, kereskedés + lezárt ligák helyezési pontjai): 31

Draft Day

12. hely a befejezési sorrendben

A 9. csapata 19:37-kor lett meg. Pont csak az első 10 befejezőnek jár (9.6).

Kereskedési díj (9.7): 1. hely — 30 pont

  • 1. Németország (5 ★) 16:22 · 1/3 (#3)
  • 2. Oroszország (4,5 ★) 17:54 · 1/13 (#13)
  • 3. Japán (3,5 ★) 18:31 · 3/3 (#31)
  • 4. Ausztria (3,5 ★) 18:40 · 3/14 (#42)
  • 5. Togo (3 ★) 18:43 · 4/3 (#45)
  • 6. Trinidad és Tobago (2,5 ★) 18:53 · 5/3 (#59)
  • 7. Gabon (2,5 ★) 19:04 · 6/3 (#73)
  • 8. Sierra Leone (1,5 ★) 19:09 · 6/9 (#79)
  • 9. Egyesült Arab Emírségek (1,5 ★) 19:37 · 9/7 (#119)
A teljes befejezési sorrend
  1. 1. Arkham Roses 🏆🏆 · 18:33 · 10 pont
  2. 2. Blue Elves · 18:52 · 9 pont
  3. 3. Piercing Porcupines · 19:05 · 8 pont
  4. 4. Mighty Sparks · 19:16 · 7 pont
  5. 5. Shadow Hunters · 19:24 · 6 pont
  6. 6. Black Pirates · 19:26 · 5 pont
  7. 7. Thunder Badgers · 19:27 · 4 pont
  8. 8. Renegade Rangers · 19:27 · 3 pont
  9. 9. Royal Rhinos · 19:29 · 2 pont
  10. 10. Crimson Hawks · 19:30 · 1 pont
  11. 11. Lightning Pandas · 19:34
  12. 12. Mad Raptors · 19:37
  13. 13. Midnight Buffalos · 19:40
  14. 14. Flame Wolves · 20:03

Jövőbeli draftjogok

  • Crimson Hawks 1. köri pickje – 4. idény
  • Crimson Hawks 6. köri pickje – 4. idény

Keret

  • A Németország 5
  • B Oroszország 4,5
  • C Japán 3,5
  • D Ausztria 3,5
  • E Togo 3
  • F Trinidad és Tobago 2,5

Parkolóban — a menedzseré, de nem indul:

  • – Gabon 2,5
  • – Egyesült Arab Emírségek 1,5
  • – Sierra Leone 1,5