| # | Csapat | ★ | Kredit | STAT | ATT | MID | DEF | Földrész |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyolország Spain Blue Elves | 5 | 120000 | 256 | 87 | 86 | 83 | Európa |
| 2 | Brazília Brazil Piercing Porcupines | 5 | 115000 | 243 | 84 | 77 | 82 | Dél-Amerika |
| 3 | Argentína Argentina Blue Elves | 5 | 110000 | 244 | 84 | 81 | 79 | Dél-Amerika |
| 4 | Németország Germany Mad Raptors | 5 | 105000 | 243 | 81 | 81 | 81 | Európa |
| 5 | Franciaország France Lightning Pandas | 5 | 105000 | 249 | 83 | 83 | 83 | Európa |
| 6 | Olaszország Italy Mighty Sparks | 5 | 105000 | 247 | 83 | 83 | 81 | Európa |
| 7 | Anglia England Arkham Roses 🏆🏆 | 5 | 100000 | 246 | 82 | 81 | 83 | Európa |
| 8 | Hollandia Holland Blue Elves | 4,5 | 100000 | 238 | 80 | 81 | 77 | Európa |
| 9 | Portugália Portugal Arkham Roses 🏆🏆 | 4,5 | 100000 | 240 | 81 | 79 | 80 | Európa |
| 10 | Kamerun Cameroon Black Pirates | 4 | 95000 | 224 | 77 | 73 | 74 | Afrika |
| 11 | Ghána Ghana Arkham Roses 🏆🏆 | 4 | 95000 | 224 | 75 | 77 | 72 | Afrika |
| 12 | Nigéria Nigeria Renegade Rangers | 4 | 95000 | 223 | 76 | 73 | 74 | Afrika |
| 13 | Elefántcsontpart Cote d'Ivoire Arkham Roses 🏆🏆 | 4,5 | 90000 | 234 | 80 | 77 | 77 | Afrika |
| 14 | Horvátország Croatia Mighty Sparks | 4 | 90000 | 231 | 79 | 77 | 75 | Európa |
| 15 | Uruguay Piercing Porcupines | 3,5 | 90000 | 222 | 76 | 71 | 75 | Dél-Amerika |
| 16 | Oroszország Russia Mad Raptors | 4,5 | 85000 | 233 | 78 | 78 | 77 | Európa |
| 17 | Csehország Czech Republic Blue Elves | 4 | 85000 | 227 | 75 | 77 | 75 | Európa |
| 18 | Bosznia-Hercegovina Bosnia-Herze. Lightning Pandas | 4 | 85000 | 226 | 80 | 76 | 70 | Európa |
| 19 | Svédország Sweden Blue Elves | 4 | 85000 | 227 | 78 | 76 | 73 | Európa |
| 20 | Egyesült Államok United States Shadow Hunters | 4 | 85000 | 220 | 72 | 75 | 73 | CONCACAF |
| 21 | Paraguay Piercing Porcupines | 4 | 80000 | 226 | 79 | 74 | 73 | Dél-Amerika |
| 22 | Chile Piercing Porcupines | 4 | 80000 | 224 | 76 | 75 | 73 | Dél-Amerika |
| 23 | Mexikó Mexico Black Pirates | 3,5 | 80000 | 219 | 73 | 73 | 73 | CONCACAF |
| 24 | Szerbia Serbia Arkham Roses 🏆🏆 | 4,5 | 75000 | 232 | 76 | 78 | 78 | Európa |
| 25 | Svájc Switzerland Crimson Hawks | 4 | 75000 | 225 | 75 | 75 | 75 | Európa |
| 26 | Görögország Greece Renegade Rangers | 4 | 75000 | 222 | 75 | 74 | 73 | Európa |
| 27 | Dánia Denmark Black Pirates | 4 | 75000 | 224 | 75 | 74 | 75 | Európa |
| 28 | Ausztrália Australia Blue Elves | 3,5 | 75000 | 222 | 76 | 73 | 73 | Ázsia |
| 29 | Törökország Turkey Thunder Badgers | 4 | 70000 | 228 | 76 | 76 | 76 | Európa |
| 30 | Írország Republic of Ireland Arkham Roses 🏆🏆 | 4 | 70000 | 221 | 75 | 72 | 74 | Európa |
| 31 | Ukrajna Ukraine Renegade Rangers | 3,5 | 70000 | 221 | 77 | 73 | 71 | Európa |
| 32 | Dél-Afrika South Africa Shadow Hunters | 3,5 | 70000 | 214 | 71 | 73 | 70 | Afrika |
| 33 | Skócia Scotland Thunder Badgers | 3,5 | 70000 | 220 | 73 | 75 | 72 | Európa |
| 34 | Dél-Korea Korea Republic Midnight Buffalos | 3,5 | 70000 | 211 | 72 | 71 | 68 | Ázsia |
| 35 | Japán Japan Mad Raptors | 3,5 | 70000 | 216 | 72 | 74 | 70 | Ázsia |
| 36 | Kolumbia Colombia Mighty Sparks | 3,5 | 70000 | 214 | 71 | 71 | 72 | Dél-Amerika |
| 37 | Ecuador Flame Wolves | 3,5 | 65000 | 213 | 72 | 72 | 69 | Dél-Amerika |
| 38 | Marokkó Morocco Shadow Hunters | 3,5 | 65000 | 215 | 75 | 71 | 69 | Afrika |
| 39 | Egyiptom Egypt Arkham Roses 🏆🏆 | 3,5 | 65000 | 216 | 74 | 72 | 70 | Afrika |
| 40 | Lengyelország Poland Lightning Pandas | 3,5 | 65000 | 214 | 73 | 73 | 68 | Európa |
| 41 | Bulgária Bulgaria Blue Elves | 3,5 | 65000 | 220 | 75 | 74 | 71 | Európa |
| 42 | Románia Romania Mighty Sparks | 3,5 | 65000 | 215 | 76 | 66 | 73 | Európa |
| 43 | Norvégia Norway Blue Elves | 3,5 | 65000 | 221 | 74 | 72 | 75 | Európa |
| 44 | Algéria Algeria Crimson Hawks | 3,5 | 65000 | 218 | 72 | 73 | 73 | Afrika |
| 45 | Tunézia Tunisia Lightning Pandas | 3 | 65000 | 209 | 71 | 68 | 70 | Afrika |
| 46 | Szenegál Senegal Renegade Rangers | 3 | 65000 | 203 | 69 | 67 | 67 | Afrika |
| 47 | Ausztria Austria Mad Raptors | 3,5 | 60000 | 212 | 73 | 69 | 70 | Európa |
| 48 | Belgium Black Pirates | 3,5 | 60000 | 218 | 71 | 73 | 74 | Európa |
| 49 | Magyarország Hungary Arkham Roses 🏆🏆 | 3,5 | 60000 | 213 | 71 | 73 | 69 | Európa |
| 50 | Szlovákia Slovakia Thunder Badgers | 3,5 | 60000 | 221 | 75 | 73 | 73 | Európa |
| 51 | Szlovénia Slovenia Royal Rhinos | 3,5 | 60000 | 216 | 74 | 71 | 71 | Európa |
| 52 | Mali Midnight Buffalos | 3,5 | 60000 | 215 | 72 | 74 | 69 | Afrika |
| 53 | Finnország Finland Midnight Buffalos | 3,5 | 60000 | 213 | 70 | 69 | 74 | Európa |
| 54 | Észak-Írország Northern Ireland Mighty Sparks | 3,5 | 60000 | 213 | 70 | 70 | 73 | Európa |
| 55 | Peru Midnight Buffalos | 3,5 | 60000 | 204 | 69 | 66 | 69 | Dél-Amerika |
| 56 | Szaúd-Arábia Saudi Arabia Renegade Rangers | 3 | 60000 | 197 | 66 | 65 | 66 | Ázsia |
| 57 | Irán Iran Royal Rhinos | 3 | 60000 | 200 | 69 | 67 | 64 | Ázsia |
| 58 | Costa Rica Shadow Hunters | 3 | 60000 | 206 | 70 | 69 | 67 | CONCACAF |
| 59 | Honduras Thunder Badgers | 3 | 60000 | 213 | 72 | 74 | 67 | CONCACAF |
| 60 | Bolívia Bolivia Flame Wolves | 2,5 | 60000 | 199 | 70 | 64 | 65 | Dél-Amerika |
| 61 | Észak-Korea Korea DPR Flame Wolves | 3 | 55000 | 204 | 67 | 69 | 68 | Ázsia |
| 62 | Ciprus Cyprus Crimson Hawks | 3 | 55000 | 208 | 71 | 68 | 69 | Európa |
| 63 | Kína China PR Renegade Rangers | 2,5 | 55000 | 195 | 65 | 66 | 64 | Ázsia |
| 64 | Kongói Demokratikus Köztársaság Congo DR Lightning Pandas | 2,5 | 55000 | 204 | 72 | 64 | 68 | Afrika |
| 65 | Albánia Albania | 2,5 | 55000 | 195 | 66 | 67 | 62 | Európa |
| 66 | Venezuela Crimson Hawks | 3 | 55000 | 206 | 70 | 70 | 66 | Dél-Amerika |
| 67 | Guinea Blue Elves | 3 | 55000 | 203 | 70 | 68 | 65 | Afrika |
| 68 | Togo Mad Raptors | 3 | 55000 | 201 | 70 | 67 | 64 | Afrika |
| 69 | Jamaica Flame Wolves | 2,5 | 55000 | 201 | 69 | 68 | 64 | CONCACAF |
| 70 | Lettország Latvia Royal Rhinos | 2,5 | 50000 | 200 | 70 | 64 | 66 | Európa |
| 71 | Grúzia Georgia | 2,5 | 50000 | 199 | 66 | 66 | 67 | Európa |
| 72 | Kanada Canada Thunder Badgers | 3 | 50000 | 201 | 67 | 68 | 66 | CONCACAF |
| 73 | Izrael Israel Royal Rhinos | 3 | 50000 | 205 | 68 | 71 | 66 | Európa |
| 74 | Wales Royal Rhinos | 3 | 50000 | 209 | 72 | 68 | 69 | Európa |
| 75 | Izland Iceland Royal Rhinos | 3 | 50000 | 203 | 68 | 65 | 70 | Európa |
| 76 | Burkina Faso Arkham Roses 🏆🏆 | 3 | 50000 | 199 | 70 | 64 | 65 | Afrika |
| 77 | Kongói Köztársaság Congo Crimson Hawks | 2 | 50000 | 192 | 63 | 65 | 64 | Afrika |
| 78 | Mozambik Mozambique Flame Wolves | 2 | 50000 | 189 | 62 | 65 | 62 | Afrika |
| 79 | Új-Zéland New Zealand Thunder Badgers | 2 | 50000 | 183 | 61 | 60 | 62 | Óceánia |
| 80 | Kenya Thunder Badgers | 1,5 | 50000 | 186 | 64 | 62 | 60 | Afrika |
| 81 | Zöld-foki-szigetek Cape Verde Isl. Mighty Sparks | 1,5 | 50000 | 183 | 63 | 59 | 61 | Afrika |
| 82 | Szíria Syria Lightning Pandas | 1,5 | 50000 | 179 | 62 | 60 | 57 | Ázsia |
| 83 | Líbia Libya Flame Wolves | 2,5 | 45000 | 198 | 66 | 66 | 66 | Afrika |
| 84 | Trinidad és Tobago Trinidad & Tob. Mad Raptors | 2,5 | 45000 | 197 | 69 | 64 | 64 | CONCACAF |
| 85 | Észak-Macedónia FYR Macedonia | 2,5 | 45000 | 196 | 67 | 62 | 67 | Európa |
| 86 | Litvánia Lithuania Flame Wolves | 2,5 | 45000 | 196 | 67 | 62 | 67 | Európa |
| 87 | Bahrein Bahrain | 2,5 | 45000 | 195 | 65 | 66 | 64 | Ázsia |
| 88 | Irak Iraq | 2,5 | 45000 | 195 | 65 | 66 | 64 | Ázsia |
| 89 | Angola | 2,5 | 45000 | 195 | 71 | 61 | 63 | Afrika |
| 90 | Zambia Crimson Hawks | 2,5 | 45000 | 195 | 66 | 66 | 63 | Afrika |
| 91 | Gabon Mad Raptors | 2,5 | 45000 | 194 | 66 | 65 | 63 | Afrika |
| 92 | Malawi Royal Rhinos | 2,5 | 40000 | 195 | 66 | 63 | 66 | Afrika |
| 93 | Panama Flame Wolves | 2,5 | 40000 | 194 | 66 | 64 | 64 | CONCACAF |
| 94 | Salvador El Salvador | 2,5 | 40000 | 194 | 65 | 67 | 62 | CONCACAF |
| 95 | Benin | 2,5 | 40000 | 193 | 62 | 67 | 64 | Afrika |
| 96 | Üzbegisztán Uzbekistan | 2,5 | 40000 | 193 | 68 | 62 | 63 | Ázsia |
| 97 | Katar Qatar | 2,5 | 40000 | 192 | 65 | 64 | 63 | Ázsia |
| 98 | Gambia | 2,5 | 40000 | 182 | 64 | 59 | 59 | Afrika |
| 99 | Fehéroroszország Belarus Crimson Hawks | 3 | 40000 | 202 | 70 | 68 | 64 | Európa |
| 100 | Montenegró Montenegro Shadow Hunters | 3 | 40000 | 210 | 69 | 73 | 68 | Európa |
| 101 | Észtország Estonia | 2 | 40000 | 186 | 62 | 60 | 64 | Európa |
| 102 | Omán Oman Crimson Hawks | 2 | 40000 | 187 | 63 | 62 | 62 | Ázsia |
| 103 | Uganda Midnight Buffalos | 2 | 40000 | 186 | 61 | 62 | 63 | Afrika |
| 104 | Moldova Lightning Pandas | 1,5 | 40000 | 183 | 60 | 61 | 62 | Európa |
| 105 | Haiti Mighty Sparks | 1 | 35000 | 167 | 57 | 55 | 55 | CONCACAF |
| 106 | Botswana Piercing Porcupines | 1 | 35000 | 177 | 59 | 60 | 58 | Afrika |
| 107 | Namíbia Namibia Piercing Porcupines | 1 | 35000 | 175 | 59 | 57 | 59 | Afrika |
| 108 | Tanzánia Tanzania Lightning Pandas | 1 | 35000 | 173 | 58 | 58 | 57 | Afrika |
| 109 | Libéria Liberia Renegade Rangers | 1 | 35000 | 172 | 58 | 58 | 56 | Afrika |
| 110 | Niger Piercing Porcupines | 1 | 35000 | 168 | 62 | 54 | 52 | Afrika |
| 111 | Bissau-Guinea Guinea-Bissau Piercing Porcupines | 1 | 35000 | 167 | 56 | 55 | 56 | Afrika |
| 112 | Szudán Sudan Thunder Badgers | 1,5 | 30000 | 187 | 64 | 61 | 62 | Afrika |
| 113 | Sierra Leone Mad Raptors | 1,5 | 30000 | 186 | 62 | 62 | 62 | Afrika |
| 114 | Egyesült Arab Emírségek U.Arab Emirates Mad Raptors | 1,5 | 30000 | 183 | 62 | 60 | 61 | Ázsia |
| 115 | Kuvait Kuwait Midnight Buffalos | 1,5 | 30000 | 180 | 61 | 60 | 59 | Ázsia |
| 116 | Jordánia Jordan | 1,5 | 30000 | 178 | 61 | 58 | 59 | Ázsia |
| 117 | Guatemala Midnight Buffalos | 1,5 | 30000 | 175 | 59 | 60 | 56 | CONCACAF |
| 118 | Csád Chad Mighty Sparks | 1 | 30000 | 167 | 57 | 55 | 55 | Afrika |
| 119 | Zimbabwe Shadow Hunters | 1,5 | 25000 | 186 | 66 | 60 | 60 | Afrika |
| 120 | Kazahsztán Kazakhstan Mighty Sparks | 1 | 25000 | 178 | 58 | 63 | 57 | Európa |
| 121 | Thaiföld Thailand Renegade Rangers | 1 | 25000 | 175 | 60 | 57 | 58 | Ázsia |
| 122 | Ruanda Rwanda Black Pirates | 1 | 25000 | 175 | 60 | 58 | 57 | Afrika |
| 123 | Szingapúr Singapore Shadow Hunters | 1 | 25000 | 172 | 59 | 57 | 56 | Ázsia |
| 124 | Málta Malta Thunder Badgers | 1 | 25000 | 168 | 58 | 56 | 54 | Európa |
| 125 | Madagaszkár Madagascar Black Pirates | 1 | 25000 | 170 | 58 | 55 | 57 | Afrika |
| 126 | Etiópia Ethiopia Piercing Porcupines | 1 | 25000 | 170 | 57 | 56 | 57 | Afrika |
| 127 | Egyenlítői-Guinea Equator. Guinea Royal Rhinos | 1,5 | 20000 | 184 | 61 | 63 | 60 | Afrika |
| 128 | Azerbajdzsán Azerbaijan Renegade Rangers | 1 | 20000 | 172 | 59 | 55 | 58 | Európa |
| 129 | Libanon Lebanon Shadow Hunters | 1 | 20000 | 174 | 59 | 59 | 56 | Ázsia |
| 130 | Kuba Cuba Black Pirates | 1 | 20000 | 170 | 58 | 54 | 58 | CONCACAF |
| 131 | Örményország Armenia Black Pirates | 1 | 20000 | 169 | 57 | 55 | 57 | Európa |
| 132 | India Crimson Hawks | 1 | 20000 | 168 | 60 | 54 | 54 | Ázsia |
| 133 | Kirgizisztán Kyrgyzstan Lightning Pandas | 1 | 20000 | 166 | 56 | 54 | 56 | Ázsia |
| 134 | Türkmenisztán Turkmenistan Shadow Hunters | 1 | 15000 | 163 | 55 | 54 | 54 | Ázsia |
| 135 | Jemen Yemen Black Pirates | 1 | 15000 | 160 | 55 | 53 | 52 | Ázsia |
| 136 | Tádzsikisztán Tajikistan Midnight Buffalos | 1 | 15000 | 162 | 54 | 56 | 52 | Ázsia |
| 137 | Grenada Royal Rhinos | 1 | 10000 | 166 | 57 | 54 | 55 | CONCACAF |
| 138 | Indonézia Indonesia Midnight Buffalos | 1 | 10000 | 166 | 57 | 55 | 54 | Ázsia |
| 139 | Vietnám Vietnam | 1 | 10000 | 165 | 57 | 54 | 54 | Ázsia |
| 198 | Nepál Nepal Flame Wolves | 0,5 | 10000 | 156 | 54 | 49 | 53 | Ázsia |
140 csapat a hivatalos erősorrendben. A csillag a draft költségkerete (Szabálykönyv: Választás feltételei), a kredit a 2. idénytől érvényes ár (Szabálykönyv: Kreditek); a STAT a játékbeli ATT/MID/DEF összege, tájékoztató adat. A csillagpadló (1 ★, Szabálykönyv: Választás feltételei) alatti 59 csapat nem draftolható, ezért nem szerepel a listában. A név mellett álló menedzser azt jelzi, hogy a csapat ebben az idényben már elkelt.