Pontverseny
| F liga után | E liga után | D liga után | C liga hamarosan |
B liga hamarosan |
A liga hamarosan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkham Roses 🏆 | 31 (1.) | 37 (1.) | 45 (1.) | – | – | – |
| Mad Raptors | 14 (2.) ▲1 | 16 (2.) | 23 (2.) | – | – | – |
| Blue Elves | 7 (3.) ▼1 | 14 (3.) | 20 (3.) | – | – | – |
| Crimson Hawks | 4 (5.) ▲5 | 7 (4.) ▲1 | 10 (4.) | – | – | – |
| Piercing Porcupines | 0 (13.) ▼7 | 5 (6.) ▲7 | 9 (5.) ▲1 | – | – | – |
| Lightning Pandas | 1 (11.) ▼6 | 5 (6.) ▲5 | 8 (6.) | – | – | – |
| Black Pirates | 3 (8.) ▼2 | 3 (10.) ▼2 | 8 (6.) ▲4 | – | – | – |
| Mighty Sparks | 7 (3.) ▲1 | 7 (4.) ▼1 | 7 (8.) ▼4 | – | – | – |
| Renegade Rangers | 4 (5.) ▲1 | 4 (8.) ▼3 | 6 (9.) ▼1 | – | – | – |
| Midnight Buffalos | 4 (5.) ▲5 | 4 (8.) ▼3 | 6 (9.) ▼1 | – | – | – |
| Shadow Hunters | 1 (11.) ▼1 | 1 (13.) ▼2 | 6 (9.) ▲4 | – | – | – |
| Royal Rhinos | 3 (8.) ▲2 | 3 (10.) ▼2 | 4 (12.) ▼2 | – | – | – |
| Thunder Badgers | 0 (13.) ▼7 | 1 (13.) | 3 (13.) | – | – | – |
| Flame Wolves | 2 (10.) | 2 (12.) ▼2 | 2 (14.) ▼2 | – | – | – |
Mérföldkövenként: az addig lezárt ligák főkönyvi helyezési pontjai (a hatályos skálán) + az addig könyvelt egyéb pontmozgás (idénykezdő, leggyorsabb draft, cserék). ▲▼ = helyezésváltozás az előző mérföldkőhöz képest. A futó ligák ideiglenes pontjai itt nem számítanak — azokat a tabella mutatja.
Gólkirályi rangsor
| F liga után | E liga után | D liga után | C liga hamarosan |
B liga hamarosan |
A liga hamarosan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkham Roses 🏆 | 31 (1.) | 44 (1.) | 62 (1.) | – | – | – |
| Mad Raptors | 16 (2.) | 32 (2.) | 49 (2.) | – | – | – |
| Blue Elves | 16 (2.) | 32 (2.) | 49 (2.) | – | – | – |
| Lightning Pandas | 4 (9.) | 14 (4.) ▲5 | 23 (4.) | – | – | – |
| Crimson Hawks | 7 (7.) | 11 (5.) ▲2 | 15 (5.) | – | – | – |
| Mighty Sparks | 6 (8.) | 10 (6.) ▲2 | 15 (5.) ▲1 | – | – | – |
| Thunder Badgers | 3 (10.) | 7 (10.) | 13 (7.) ▲3 | – | – | – |
| Piercing Porcupines | 1 (13.) | 7 (10.) ▲3 | 12 (8.) ▲2 | – | – | – |
| Shadow Hunters | 3 (10.) | 6 (12.) ▼2 | 12 (8.) ▲4 | – | – | – |
| Renegade Rangers | 8 (5.) | 10 (6.) ▼1 | 11 (10.) ▼4 | – | – | – |
| Royal Rhinos | 8 (5.) | 8 (9.) ▼4 | 11 (10.) ▼1 | – | – | – |
| Midnight Buffalos | 10 (4.) | 10 (6.) ▼2 | 10 (12.) ▼6 | – | – | – |
| Black Pirates | 2 (12.) | 4 (13.) ▼1 | 8 (13.) | – | – | – |
| Flame Wolves | 0 (14.) | 0 (14.) | 0 (14.) | – | – | – |
Az addig lezárt ligák mérkőzésgóljai (a technikai 2–0 és a döntő gólja is számít) + az addig könyvelt gólkereskedés. A gólkirályi rangsor a következő idény csillagkeretét rangsorolja (8.2).