Pontverseny
| F liga után | E liga után | D liga után | C liga után | B liga után | A liga után | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkham Roses 🏆🏆 | 31 (1.) | 37 (1.) | 45 (1.) | 56 (1.) | 71 (1.) | 96 (1.) |
| Blue Elves | 7 (3.) ▼1 | 14 (3.) | 20 (3.) | 28 (3.) | 35 (3.) | 65 (2.) ▲1 |
| Mad Raptors | 14 (2.) ▲1 | 16 (2.) | 23 (2.) | 30 (2.) | 41 (2.) | 61 (3.) ▼1 |
| Piercing Porcupines | 0 (13.) ▼7 | 5 (6.) ▲7 | 9 (5.) ▲1 | 14 (4.) ▲1 | 20 (4.) | 35 (4.) |
| Mighty Sparks | 7 (3.) ▲1 | 7 (4.) ▼1 | 7 (8.) ▼4 | 11 (6.) ▲2 | 19 (5.) ▲1 | 30 (5.) |
| Black Pirates | 3 (8.) ▼2 | 3 (10.) ▼2 | 8 (6.) ▲4 | 14 (4.) ▲2 | 15 (6.) ▼2 | 18 (6.) |
| Thunder Badgers | 0 (13.) ▼7 | 1 (13.) | 3 (13.) | 6 (11.) ▲2 | 11 (7.) ▲4 | 17 (7.) |
| Renegade Rangers | 4 (5.) ▲1 | 4 (8.) ▼3 | 6 (9.) ▼1 | 6 (11.) ▼2 | 9 (9.) ▲2 | 17 (7.) ▲2 |
| Lightning Pandas | 1 (11.) ▼6 | 5 (6.) ▲5 | 8 (6.) | 8 (8.) ▼2 | 8 (11.) ▼3 | 15 (9.) ▲2 |
| Shadow Hunters | 1 (11.) ▼1 | 1 (13.) ▼2 | 6 (9.) ▲4 | 7 (10.) ▼1 | 9 (9.) ▲1 | 13 (10.) ▼1 |
| Royal Rhinos | 3 (8.) ▲2 | 3 (10.) ▼2 | 4 (12.) ▼2 | 4 (13.) ▼1 | 8 (11.) ▲2 | 13 (10.) ▲1 |
| Crimson Hawks | 4 (5.) ▲5 | 7 (4.) ▲1 | 10 (4.) | 10 (7.) ▼3 | 10 (8.) ▼1 | 11 (12.) ▼4 |
| Midnight Buffalos | 4 (5.) ▲5 | 4 (8.) ▼3 | 6 (9.) ▼1 | 8 (8.) ▲1 | 8 (11.) ▼3 | 8 (13.) ▼2 |
| Flame Wolves | 2 (10.) | 2 (12.) ▼2 | 2 (14.) ▼2 | 2 (14.) | 2 (14.) | 4 (14.) |
Mérföldkövenként: az addig lezárt ligák főkönyvi helyezési pontjai (a hatályos skálán) + az addig könyvelt egyéb pontmozgás (idénykezdő, leggyorsabb draft, kereskedési díj, cserék). ▲▼ = helyezésváltozás az előző mérföldkőhöz képest. A futó ligák ideiglenes pontjai itt nem számítanak — azokat a tabella mutatja.
Gólkirályi rangsor
| F liga után | E liga után | D liga után | C liga után | B liga után | A liga után | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkham Roses 🏆🏆 | 31 (1.) | 44 (1.) | 62 (1.) | 81 (1.) | 101 (1.) | 126 (1.) |
| Blue Elves | 16 (2.) | 32 (2.) | 49 (2.) | 65 (2.) | 74 (2.) | 101 (2.) |
| Mad Raptors | 16 (2.) | 32 (2.) | 49 (2.) | 61 (3.) ▼1 | 73 (3.) | 87 (3.) |
| Mighty Sparks | 6 (8.) | 10 (6.) ▲2 | 15 (5.) ▲1 | 20 (5.) | 30 (4.) ▲1 | 43 (4.) |
| Lightning Pandas | 4 (9.) | 14 (4.) ▲5 | 23 (4.) | 26 (4.) | 29 (5.) ▼1 | 34 (5.) |
| Thunder Badgers | 3 (10.) | 7 (10.) | 13 (7.) ▲3 | 19 (6.) ▲1 | 24 (6.) | 27 (6.) |
| Piercing Porcupines | 1 (13.) | 7 (10.) ▲3 | 12 (8.) ▲2 | 16 (8.) | 20 (8.) | 27 (6.) ▲2 |
| Shadow Hunters | 3 (10.) | 6 (12.) ▼2 | 12 (8.) ▲4 | 19 (6.) ▲2 | 21 (7.) ▼1 | 23 (8.) ▼1 |
| Renegade Rangers | 8 (5.) | 10 (6.) ▼1 | 11 (10.) ▼4 | 13 (13.) ▼3 | 16 (12.) ▲1 | 22 (9.) ▲3 |
| Royal Rhinos | 8 (5.) | 8 (9.) ▼4 | 11 (10.) ▼1 | 14 (11.) ▼1 | 17 (10.) ▲1 | 21 (10.) |
| Midnight Buffalos | 10 (4.) | 10 (6.) ▼2 | 10 (12.) ▼6 | 15 (10.) ▲2 | 19 (9.) ▲1 | 20 (11.) ▼2 |
| Crimson Hawks | 7 (7.) | 11 (5.) ▲2 | 15 (5.) | 16 (8.) ▼3 | 17 (10.) ▼2 | 18 (12.) ▼2 |
| Black Pirates | 2 (12.) | 4 (13.) ▼1 | 8 (13.) | 14 (11.) ▲2 | 15 (13.) ▼2 | 16 (13.) |
| Flame Wolves | 0 (14.) | 0 (14.) | 0 (14.) | 0 (14.) | 2 (14.) | 6 (14.) |
Az addig lezárt ligák mérkőzésgóljai (a technikai 2–0 és a döntő gólja is számít) + az addig könyvelt gólkereskedés. A gólkirályi rangsor a következő idény csillagkeretét rangsorolja (8.2).