29/29 mérkőzés lezárva · 1. f: 7/7 ✓ · 2. f: 7/7 ✓ · 3. f: 7/7 ✓ · 4. f: 7/7 ✓
Végeredmény
| # | Csapat | M | G+ | G− | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozambik (Blue Elves) | 4 | 15 | 1 | 14 | 10 |
| 2 | Horvátország (Arkham Roses 🏆) | 4 | 13 | 1 | 12 | 12 |
| 3 | Szudán (Piercing Porcupines) | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| 4 | Jamaica (Lightning Pandas) | 4 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 5 | Zöld-foki-szigetek (Crimson Hawks) | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 6 | Japán (Mad Raptors) | 4 | 16 | 3 | 13 | 8 |
| 7 | Haiti (Thunder Badgers) | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 8 | Niger (Mighty Sparks) | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Bolívia (Renegade Rangers) | 4 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 10 | Burundi (Black Pirates) | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| 11 | Bissau-Guinea (Shadow Hunters) | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| 12 | Szváziföld (Flame Wolves) | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| 13 | Mauritánia (Royal Rhinos) | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| 14 | Jordánia (Midnight Buffalos) | 4 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Döntő
-
döntő: Horvátország (Arkham Roses 🏆) – Mozambik (Blue Elves) 0–1
Döntő utáni sorrend: 1. Mozambik · 2. Horvátország · 3. Szudán · 4. Jamaica
Alapszakasz-tabella
| # | Csapat | M | G+ | G− | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvátország (Arkham Roses 🏆) | 4 | 13 | 1 | 12 | 12 |
| 2 | Mozambik (Blue Elves) | 4 | 15 | 1 | 14 | 10 |
| 3 | Szudán (Piercing Porcupines) | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| 4 | Jamaica (Lightning Pandas) | 4 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 5 | Zöld-foki-szigetek (Crimson Hawks) | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 6 | Japán (Mad Raptors) | 4 | 16 | 3 | 13 | 8 |
| 7 | Haiti (Thunder Badgers) | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 8 | Niger (Mighty Sparks) | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Bolívia (Renegade Rangers) | 4 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 10 | Burundi (Black Pirates) | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| 11 | Bissau-Guinea (Shadow Hunters) | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| 12 | Szváziföld (Flame Wolves) | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| 13 | Mauritánia (Royal Rhinos) | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| 14 | Jordánia (Midnight Buffalos) | 4 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Fair play
Lap nélkül: Arkham Roses 🏆, Blue Elves, Crimson Hawks, Lightning Pandas, Mad Raptors, Mighty Sparks, Shadow Hunters
Lapot kaptak (az első lap szerint, a legkésőbbi elöl): Piercing Porcupines (sárga), Renegade Rangers (sárga), Black Pirates (sárga), Royal Rhinos (sárga + 5 piros), Thunder Badgers (sárga), Flame Wolves (sárga), Midnight Buffalos (sárga)
A fair play joker (3.1) a lap nélküli menedzsereké; ha ilyen nincs, azé, aki a legkésőbb kapta meg az első lapját. A legtöbb piros lap külön jokert ér — az emberhátrányban játszást méri.
Gólkirályi rangsor
- 1. Arkham Roses 🏆 62
- 2. Blue Elves 49
- 3. Mad Raptors 49
- 4. Lightning Pandas 23
- 5. Crimson Hawks 15
- 6. Mighty Sparks 15
- 7. Thunder Badgers 13
- 8. Piercing Porcupines 12
- 9. Shadow Hunters 12
- 10. Renegade Rangers 11
- 11. Royal Rhinos 11
- 12. Midnight Buffalos 10
- 13. Black Pirates 8
- 14. Flame Wolves 0
Az összes ligában szerzett gólok (8.2) — ez rangsorolja a következő idény csillagkeretét. A walkover és a bye technikai 2–0-ja, a döntő gólja és a kereskedett gól is beszámít.