- 1 Flame Wolves 600 000 K
- 2 Midnight Buffalos 600 000 K
- 3 Crimson Hawks 550 000 K
- 4 Royal Rhinos 550 000 K
- 5 Lightning Pandas 500 000 K
- 6 Shadow Hunters 500 000 K
- 7 Black Pirates 450 000 K
- 8 Renegade Rangers 450 000 K
- 9 Thunder Badgers 450 000 K
- 10 Mad Raptors 400 000 K
- 11 Mighty Sparks 400 000 K
- 12 Piercing Porcupines 400 000 K
- 13 Arkham Roses 🏆🏆 350 000 K
- 14 Blue Elves 350 000 K
A(z) 2. idény végi kreditállás, a főkönyvből visszaszámolva (8.5). A menedzser nevére koppintva a saját oldala nyílik.